Description
Description | Tube En Inox; Tuyau rectangulaire en acier inoxydable soudé au TIG; Tubes en acier inoxydable à usage mécanique et structurel |
Matériel | AISI201/AISI202/AISI301/SUS304/AISI316L/AISI410/AISI430 |
Standard | ASTM A554/JIS G3446/CNS 5802 /EN 10217-7/FR 10296-2, DANS 10305-2, DANS 10305-5, ASTMA269, ASTMA270. |
Diamètre extérieur du tube plat SS (mm) | 5×10, 5×20, 5×25, 5×30, 5×40, 5×50, 10×20, 10×30, 10×40, 10×50, 10×60, 10×70, 10×80, 11×23, 12×24, 12.7×22, 13×25, 15×20, 15×25, 15×30, 15×40, 15×50, 15×60, 15×65, 15×70, 15×75, 18×36, 19×38, 20×30, 20×40, 20×50, 20×60, 20×70, 20×80, 22×34, 25×38, 25×50, 25×60, 25×70, 30×40, 30×50, 30×60, 30×70, 40×60, 40×80, 40×100, 40×120, 45×75, 45×95, 50×70, 50×75, 50×90, 50×100, 50×150, 60×80, 60×100, 60×120, 80×120, 100×120, 150×100, 160×80, 180×80, 200×100, 200×150, 300×150, etc ou Dans l'intérêt de nos clients. |
Diamètre extérieur du tube plat SS(pouce) | 3/8×3/4, 3/8×1, 3/8×1/4, 3/8×1/2, 3/8×2, 3/8×3, 3/8×1/2, 3/8×4, 1/2×3/4, 3×31/2×1, 1/2×1 1/2, 1/2×2, 1/2×3, 1/2×3 1/2, 1/2×4, 5/8×1 1/4, 5/8×1 1/2, 5/8×2, 5/8×3, 5/8×3 1/2, 5/8×4, 3/4×1, 3/4×1 1/4,3/4×1 1/2, 3/4×3, 3/4×3 1/2, 3/4×4, 1×1 1/4, 1×1 1/2, 1×2, 1×3, 1×3 1/2, 1×4, 1 1/4×1 1/2, 1 1/4×2, 1 1/4×3, 1 1/4×4, 1 3/8×1 3/4, 1 3/8×2, 1 3/8×3, 1 3/8×3 1/2, 1 1/2×2, 1/1/2×3, 13/4×2, 1 3/4×3, 2×3, etc.. |
Surface finie | 180g, 240g, 320g, 600g, 800G Miroir fini, Satin/Délié 180G, 240g, 320g, 400g; FINI TITANE etc ou Dans l'intérêt de nos clients. |
Longueur (mm) | 3650mm, 5800mm, 5850mm, 6000mm,6100mm ou Dans l'intérêt de nos clients. |
Processus | Laminé à chaud & Recuit laminé à froid, ACRE. |
Tolérance | Tolérance DO: +/-0.01mm,+/-0.02mm; Épaisseur: +/-0.02mm; Longueur: +/-0.05mm,+/-0.1mm. |
Application | Main courante du bâtiment,Balustrade,Construction de porte,décoration, Meubles,Clôture,Industrie,industrie alimentaire pour le transfert de tubes ou pour réaliser d'autres raccords.Tuyaux commerciaux,Tubes d'instrumentation, Pétrole,chaudière à fioul et à gaz, etc.. |
Conditions commerciales | Ancien travail, Port FOB, Port CAF, Port CNF, DDP, DDU. |
Approches de coopération | ODM/OEM |
Service après-vente | Nous exécutons strictement le contrat entre les clients en cas de problème de qualité,Nous aiderons les clients à résoudre les problèmes en fonction de la situation réelle! |
Emballage | Emballage en paquet avec des bandes d'acier; Sacs en plastique; pourrait être fait avec vos besoins; Détails d'emballage: 20ft GP: 5. 80mx 2,13 mx 2,18 m environ 25MTS, 2426 mètre cube; 40ft GP: 11. 8mx 2,13 m X 2,18 m environ 25 MTS 54 mètres cubes; 40ft QG: 11 8m x 2,13 m x 2,72 m environ 22MTS. 68mètre cube. |
Port | Foshan,Chine; Canton, Chine; Shenzhen, Chine |
détail de livraison | Expédié dans 5- 30 jours après le paiement |
Marché principal | Amérique, Allemagne, Grande-Bretagne, Russie, Ukraine, France, Afrique, Corée du Sud, Espagne, Australie, etc.. |
Spécifications spéciales, la longueur et l'épaisseur de paroi peuvent être personnalisées selon les exigences du client. |
Qualité matérielle | C | Et | Mn | P. | S | Cr | Dans |
STS 201 | ≤0,15 | ≤0,75 | 9.5-12.5 | ≤0,045 | ≤0,03 | 13-16 | 0.8-1.5 |
STS 304 | ≤0,08 | ≤0,75 | ≤2,0 | ≤0,045 | ≤0,03 | 18-19 | 8-10 |
STS304L | ≤0,035 | ≤2,0 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤1,00 | 18-20 | 8-12 |
STS316L | ≤0,08 | ≤1,00 | ≤2,0 | ≤0,035 | ≤0,03 | 10-14 | 16.0-18.5 |
STS 430 | ≤0,12 | ≤0,75 | ≤2,0 | ≤0,04 | ≤0,03 | 16-18 | ≤0,6 |
STS304D | ≤0,100 | ≤1,00 | 5.00-8.00 | ≤0,045 | ≤0,015 | 18.12-20.5 | 2.00-4.5 |
STS 301 | ≤0,08 | ≤0,31 | ≤4,2 | ≤0,05 | ≤0,0037 | ≤15 | ≤5 |
STS409L | ≤0,08 | ≤0,4 | ≤0,25 | ≤0,02 | ≤0,03 | ≤11 | ≤0,08 |